1.FSV Mainz 05

Bundesliga
Mewa Arena (33305 Pl.)
Marktwert
152,30 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
12.02.2025
10 Legionäre
42%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
MS 29 Jonathan Burkardt 24 18.6 81 35,00 M. € 1,48 M. € 2027
ZM 18 Nadiem Amiri 28 18.1 77 18,00 M. € 2,96 M. € 2028
OM 8 Paul Nebel Karlsruhe 22 18.1 77 17,00 M. € 237 T. € 2027
DM 8 Kaishu Sano Kashima 24 18.1 77 17,00 M. € - 2028
LV 19 Anthony Caci 27 17.8 75 10,00 M. € 1,72 M. € 2026
MS 44 Nelson Weiper 20 17.1 71 6,00 M. € 415 T. € 2025
IV 3 Moritz Jenz Wolfsburg 25 17.3 73 6,00 M. € 2,43 M. € -
RA 9 Arnaud Nordin Montpellier 26 17.3 73 6,00 M. € 652 T. € 2028
IV 25 Andreas Hanche-Olsen 28 17.3 73 6,00 M. € 948 T. € 2026
DM 15 Lennard Maloney Heidenheim 25 17.2 72 5,00 M. € 415 T. € 2028
TW 27 Robin Zentner 30 17.0 72 4,00 M. € 1,48 M. € 2028
HS 11 Armindo Sieb Bayern 22 17.0 72 4,00 M. € 356 T. € 2026
ZM 31 Dominik Kohr 31 17.0 71 3,50 M. € 1,66 M. € 2026
OM 14 Hyun-seok Hong Gent 25 16.9 71 3,50 M. € - 2028
OM 7 Jae-sung Lee 32 16.8 71 2,50 M. € 1,78 M. € 2026
IV 5 Maxim Leitsch 26 16.5 70 2,00 M. € 1,01 M. € 2026
RV 21 Danny da Costa 31 16.4 70 1,50 M. € 830 T. € 2025
LV 2 Phillipp Mwene 31 16.4 70 1,50 M. € 1,48 M. € 2026
RV 30 Silvan Widmer 32 16.5 70 1,50 M. € 1,78 M. € 2026
RV 22 Nikolas Veratschnig Wolfsberg 22 15.8 68 800 T. € - 2028
IV 16 Stefan Bell 33 16.1 69 800 T. € 1,48 M. € 2025
TW 33 Daniel Batz 34 15.3 65 350 T. € 119 T. € 2025
TW 1 Lasse Rieß 23 14.6 61 200 T. € 119 T. € 2027
IV 47 Maxim Dal 19 14.2 58 150 T. € - 2027
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Bo Henriksen Trainer 07.02.1975(50)
Michael Silberbauer Co-Trainer 07.07.1981(43)
Sören Hartung Co-Trainer 22.11.1983(41)
Mikkel Jespersen Co-Trainer 11.06.1991(33)
Stephan Kuhnert Torwart-Trainer 07.09.1960(64)
Niko Bungert Erw. Mitarbeiter-Stab 24.10.1986(38)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Ludovic Ajorque 31 J. Brest 4,00 M. €
Tom Krauß 23 J. Bochum 4,00 M. €
E. Fernandes 29 J. Brest 3,50 M. €
Marco Richter 27 J. Hamburg 2,00 M. €
Ben Bobzien 21 J. Klagenfurt 1,50 M. €
Niklas Tauer 24 J. Braunschweig 600 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Aymen Barkok
Schalke 04 03.02.2025
Karim Onisiwo
RB Salzburg frei 03.01.2025
David Mamutovic
Mainz II 04.09.2024
Lucas Laux
Mainz II 18.08.2024
Brajan Gruda
Brighton 30,00 M. € 15.08.2024
Delano Burgzorg
Middlesbrough 15.06.2024
Merveille Papela
Vertragslos 13.06.2024
J. Guilavogui
Vertragslos 13.06.2024
Leandro Barreiro
Benfica frei 13.06.2024
Philipp Schulz
Mainz II 24.11.2023
Anwar El Ghazi
Vertragslos 21.11.2023
Eniss Shabani
Mainz II 10.09.2023
Anton Stach
Hoffenheim 10,00 M. € 01.09.2023
Alexander Hack
Al-Qadsiah II 1,50 M. € 15.08.2023
R. Pierre-Gabriel
Nantes 01.08.2023