Grasshopper

Raiffeisen Super League
Letzigrund (26500 Pl.)
Marktwert
53,70 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
11.04.2025
20 Legionäre
63%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RA 66 Nestory Irankunda Bayern 19 18.2 78 34,00 M. €
TW 71 Justin Hammel 24 17.0 72 4,00 M. €
LV 16 Noah Persson Young Boys 21 16.3 69 1,80 M. €
ZM 7 Tsiy Ndenge 27 16.3 70 1,50 M. €
ZM 19 Mathieu Choinière Montreal 26 16.3 70 1,50 M. €
MS 18 Young-joon Lee 21 16.1 68 1,20 M. €
RA 17 Tomás Verón Lupi RC Montevid. 24 16.1 69 1,00 M. €
IV 15 Ayumu Seko 24 16.1 69 1,00 M. €
OM 10 Giotto Morandi 26 16.0 68 900 T. €
MS 9 Nikolas Muci FC Wil 22 15.6 67 700 T. €
MS 27 Bryan Lasme Schalke 04 26 15.4 66 600 T. €
DM 53 Tim Meyer 20 15.2 64 600 T. €
LA 77 Filipe de Carvalho 21 15.3 65 600 T. €
MS 25 Adama Bojang Reims 20 15.0 63 500 T. €
RV 22 Benno Schmitz Vertragslos 30 15.2 65 500 T. €
IV 26 Maksim Paskotsi 22 15.2 65 500 T. €
MS 59 Tugra Turhan 17 14.7 62 500 T. €
IV 4 Grayson Dettoni Bayern II 19 14.6 61 350 T. €
OM 8 Sonny Kittel Czestochowa 32 15.0 63 300 T. €
RV 2 Dirk Abels 27 14.8 63 300 T. €
IV 3 Saulo Decarli Braunschweig 33 14.9 62 200 T. €
MS 20 Evans Maurin Yverdon 24 14.6 61 200 T. €
TW 23 Nicolas Glaus Schaffhausen 22 14.5 60 150 T. €
LM 11 Pascal Schürpf 35 14.8 60 100 T. €
IV 57 Elvir Zukaj 22 14.4 58 100 T. €
LV 24 Michael Kempter 30 14.4 58 100 T. €
DM 14 Imourane Hassane Vertragslos 22 14.4 58 100 T. €
DM 28 Simone Stroscio Schaffhausen 21 14.3 57 100 T. €
TW 29 Manuel Kuttin 31 14.5 58 100 T. €
DM 6 Amir Abrashi 35 14.8 60 100 T. €
LA 55 Damian Nigg 20 14.2 56 100 T. €
TW 50 Laurent Seji 20 13.8 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Tomas Oral Trainer 24.04.1973(52)
Michael Henke Co-Trainer 27.04.1957(68)
Giuseppe Morello Co-Trainer 12.10.1985(39)
Jörg Stiel Torwart-Trainer 03.03.1968(57)
Sandro Foschini Erw. Mitarbeiter-Stab 07.02.1988(37)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Florian Hoxha 24 J. Schaffhausen 300 T. €
Abgänge (ohne Leihen)