Club Atletico Tigre

Primera Division
Estadio Jose Dellagiovanna (28684 Pl.)
Marktwert
24,70 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
17.03.2025
6 Legionäre
19%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
DM 22 Julian Lopez Defensa 25 16.5 70 2,00 M. €
RV 4 Martin Ortega 25 16.5 70 2,00 M. €
ZM 47 Jabes Saralegui Boca Juniors 22 16.5 70 2,00 M. €
LA 18 Blas Armoa 25 16.4 70 1,80 M. €
RA 77 Maximiliano Zalazar Boca Jun. II 24 16.4 70 1,80 M. €
TW 12 Felipe Zenobio 24 16.3 70 1,50 M. €
LA 28 Romeo Benítez Athletico-PR 22 16.2 69 1,30 M. €
RV 8 Martín Garay 25 16.2 69 1,30 M. €
LA 10 Lucas Besozzi Newells OB 22 16.1 69 1,00 M. €
MS 20 Hector Fertoli RC Avellan. 30 16.1 69 1,00 M. €
IV 40 Alan Barrionuevo Club Almirante Brown 28 16.1 69 1,00 M. €
MS 29 Ignacio Russo Rosario 24 15.8 68 800 T. €
RA 11 Dario Sarmiento MC Torque 22 15.8 68 800 T. €
LV 3 Nahuel Banegas CA San Martin (Tucuman) 28 15.7 67 750 T. €
MS 34 David Romero CA Talleres 22 15.6 67 700 T. €
OM 33 Elías Cabrera Sarsfield 22 15.4 66 600 T. €
MS 7 Eric Ramirez D. Kyiv 26 15.4 66 600 T. €
MS 19 Alfio Oviedo Bolivar La Paz 29 15.2 65 500 T. €
ZM 27 Santiago González 21 14.9 63 400 T. €
IV 31 Federico Tévez 25 15.0 64 400 T. €
LV 6 Diego Sosa Penarol 27 15.0 64 400 T. €
OM 17 Ignacio Neira La Luz 27 14.9 63 350 T. €
IV 5 Ramón Arias Al-Ahli 32 15.1 63 350 T. €
IV 2 Joaquín Laso Independiente 34 15.2 65 300 T. €
LM 21 Sebastián Medina 25 14.7 62 250 T. €
ZM 23 Gonzalo Piñeiro 24 14.6 61 225 T. €
IV 30 Nehuén Paz Ind. Rivadavia 31 14.7 61 200 T. €
TW 24 Alan Sosa Vertragslos 28 14.5 60 150 T. €
MS 9 Ijiel Protti 30 14.4 59 125 T. €
RV 25 Valentín Moreno 22 14.2 56 50 T. €
ZM 16 Lorenzo Scipioni 20 14.0 54 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Diego Dabove Trainer 18.01.1973(52)
Guillermo Formica Co-Trainer 27.08.1981(43)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Ezequiel Forclaz 22 J. Liverpool 700 T. €
J. Esquivel 24 J. CA San Martin (Tucuman) 500 T. €
Tomás Lecanda 23 J. San Martin 300 T. €
Brian Leizza 24 J. CA Los Andes 300 T. €