Alianza FC

Liga BetPlay Dimayor
Estadio Daniel Villa Zapata (10400 Pl.)
Marktwert
10,48 M. €
Spieler
36
Letzter voller Check
15.05.2024
3 Legionäre
8%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RA Edwin Torres Nacional 27 15.4 66 600 T. €
IV Efraín Navarro 25 15.3 65 550 T. €
OM Rubén Manjarrés Santa Fe 25 15.3 65 550 T. €
LA Joel Contreras AD Union Magdalena 25 15.2 65 500 T. €
MS Mayer Gil 21 15.0 63 450 T. €
ZM Sebastián Acosta 30 15.1 64 450 T. €
ZM Jair Castillo 28 15.0 64 400 T. €
IV Kevin Moreno Patriotas 24 15.0 64 400 T. €
MS Andrés Renteria 32 15.2 64 400 T. €
DM Royscer Colpa 29 15.0 64 400 T. €
ZM Luis Pérez Tarma 28 14.9 63 350 T. €
IV Jesús Figueroa 29 14.9 63 350 T. €
DM Wiston Fernández Fenix 27 14.8 63 300 T. €
DM Freddy Flórez 32 15.0 63 300 T. €
LV Leonardo Saldaña 35 15.2 65 300 T. €
DM Ever Meza 24 14.8 63 300 T. €
IV Pedro Franco 34 15.1 64 275 T. €
RA André Morales 25 14.7 62 250 T. €
MS Ruyery Blanco 26 14.7 62 250 T. €
MS Cristian Vergara 25 14.7 62 250 T. €
OM José Muñoz Argentino Agropecuario 31 14.8 62 250 T. €
OM Sherman Cárdenas 35 15.1 64 250 T. €
LV Kalazán Suárez 23 14.7 62 250 T. €
TW Pier Grazziani 30 14.7 62 250 T. €
LV Cristian Blanco 26 14.7 62 250 T. €
MS Diego Valdés 34 15.1 64 250 T. €
MS Jesús Muñoz 23 14.6 61 200 T. €
TW Juan Camilo Chaverra Tolima 32 14.8 61 200 T. €
MS Michael Rangel 34 15.0 63 200 T. €
IV Yilson Rosales Tolima 24 14.5 60 150 T. €
MS Juan David Rueda 24 14.5 60 150 T. €
TW Johan Wallens AD Union Magdalena 32 14.7 60 150 T. €
RA Kevin Torres 22 14.5 60 150 T. €
ZM Johan Parra 20 14.0 54 50 T. €
TW Jaime Mora 27 14.2 56 50 T. €
ZM Nelson Reyes 23 14.2 56 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Hubert Bodhert Trainer 17.01.1972(53)
Henry Rojas Co-Trainer 27.07.1987(37)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend