Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
347
Legionäre
30.8%
Unterklassig 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Qormi FC | 19 |
1 | ![]() |
Dingli Swallows FC | 2 |
1 | ![]() |
Rabat Ajax | 26 |
1 | ![]() |
Vittoriosa Stars FC | 40 |
1 | ![]() |
Mqabba FC II | 2 |
1 | ![]() |
Zejtun | 24 |
1 | ![]() |
Birzebbuga St. Peters FC | 10 |
1 | ![]() |
SC Mellieha II | 0 |
1 | ![]() |
Pembroke Athleta FC | 30 |
1 | ![]() |
Xewkija Tigers F.C. | 5 |
1 | ![]() |
Gudja United FC II | 4 |
1 | ![]() |
Siggiewi FC | 6 |
1 | ![]() |
Qormi FC II | 0 |
1 | ![]() |
Msida St. Joseph FC | 14 |
1 | ![]() |
St. Georges FC | 13 |
1 | ![]() |
Nadur Youngsters FC | 13 |
1 | ![]() |
SC Mellieha | 6 |
1 | ![]() |
Kercem Ajax FC | 6 |
1 | ![]() |
Mqabba FC | 23 |
1 | ![]() |
Marsaskala FC | 6 |
1 | ![]() |
Valletta FC II | 0 |
1 | ![]() |
Kirkop United FC | 7 |
1 | ![]() |
Vittoriosa Stars FC II | 1 |
1 | ![]() |
Victoria Hotspurs FC | 8 |
1 | ![]() |
St. Lawrence Spurs FC | 1 |
1 | ![]() |
Qrendi FC | 16 |
1 | ![]() |
Gharghur FC | 9 |
1 | ![]() |
San Gwann FC | 16 |
1 | ![]() |
Mdina Knights FC | 5 |
1 | ![]() |
Birkirkara FC II | 0 |
1 | ![]() |
Tarxien Rainbows II | 0 |
1 | ![]() |
FC Pieta Hotspurs II | 0 |
1 | ![]() |
Xaghra United FC | 1 |
1 | ![]() |
SK Victoria Wanderers FC | 5 |
1 | ![]() |
FC Luqa St. Andrews | 1 |
1 | ![]() |
Ghajnsielem FC | 7 |
1 | ![]() |
St. Andrews FC II | 2 |
1 | ![]() |
Ghaxaq FC | 3 |
1 | ![]() |
Attard FC | 5 |
1 | ![]() |
St. Josephs FC | 2 |
1 | ![]() |
Mosta FC II | 2 |
1 | ![]() |
Kalkara FC | 3 |
1 | ![]() |
Xghajra Tornadoes FC | 2 |
1 | ![]() |
Santa Lucia FC II | 1 |
1 | ![]() |
St. Venera Lightnings FC | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1. Liga England | 21.939.769 € |
2 | ![]() |
1. Liga Spanien | 10.800.000 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Judivan | 29 J. | 15.4 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Alvaro Rey | 35 J. | 15.2 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Obinna Obiefule | 37 J. | 15.2 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Weder Silva | 32 J. | 14.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Jorge Silva | 38 J. | 15.1 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Dall'Oca | 29 J. | 14.7 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Marcelo Barbosa | 33 J. | 14.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Vadim Gulceac | 26 J. | 14.6 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Samba Tounkara | 34 J. | 15.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Ferdinando Apap | 32 J. | 14.8 | ![]() |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Mousstafa Malool | 22 J. | 14.2 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Miguel Spiteri | 21 J. | 14.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Robbie Fenech | 20 J. | 13.8 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Owen Sammut | 21 J. | 13.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Anson Saliba | 21 J. | 13.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
H. Baratuipre | 21 J. | 13.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Isaac Falzon | 21 J. | 13.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Luciano Camilleri | 21 J. | 13.9 | ![]() |